Montenegro
'A Repubbreca 'e Montenegro (mon.: Црна Гора, Crna Gora, ca segnefeca "muntagne nere") è na repubbreca peccerella, cu tanta muntagne d’’e Balcani, ca se trova vicino 'o mar Adriateco e ca cunfina cu Serbia, Albania, Croazia e Bosnia-Erzegovina. Essa era aunita p’’a Repubbreca d’’a Serbia p’’o nomme 'e Serbia e Montenegro. 'A capitale soja è Podgorica.
Montenegro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Nfromma | |||||||||
Nòmme completo: | Repubbreca d' 'o Montenegro | ||||||||
Nòmme ufficiale: | Republika Crna Gora | ||||||||
Lengua ufficiale: | montenegrino1 serbo, bosniaco, albanese e croato | ||||||||
Capitale: | Podgorica (180.000 ab. / 2011) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Guviérno: | Repubbreca | ||||||||
Presirente: | Filip Vujanović | ||||||||
Primmo Menisto: | Milo Đukanović | ||||||||
Ndepennenza: | 1878 'a ll'Impero Ottomano | ||||||||
Ngresso a ll'ONU: | 28 'e giugno 2006 | ||||||||
Area | |||||||||
Totale: | 13.812 km² (157°) | ||||||||
% d''e Acque: | % | ||||||||
Populazzione | |||||||||
Totale (2011): | 620.029 ab. (123°) | ||||||||
Denzità: | 44,9 ab./km² | ||||||||
Giugrafia | |||||||||
Cuntinente: | Europa | ||||||||
Fuso orario: | UTC +1 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Valuta: | Euro2
| ||||||||
HDI (2004): | 0,943 (alto) (15°) | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .me | ||||||||
Prefisso tel.: | +382 | ||||||||
Targa autom.: | MNE | ||||||||
Inno nazzionale: | Oj, svijetla majska zoro | ||||||||
Festa nazzionale: | 13 'e luglio | ||||||||
1 Siconno 'a custituzziona d’’o 19 'e ottovre 2007 'a "lengua montenegrina" è 'a lengua ufficiale d’’o Montenegro. Custituzziona d’’o Montenegro (cfr. "Jezik i pismo" (lengua e scrittura) |